Таблица характеристик.
Модель | Объём, л | Ширина, мм |
Глубина, мм |
Высота, мм |
Толщина стекла, мм |
Цена | ||
Прямоугольный 5 | 5 | 250 | 130 | 155 | 4 |
|
||
Прямоугольный 7 | 7 | 300 | 140 | 180 | 4 | 27.5 руб. | ||
Прямоугольный 10 | 10 | 320 | 150 | 210 | 4 | 32 руб. | ||
Прямоугольный 12 | 12 | 335 | 160 | 250 | 4 | 38.5 руб. | ||
Прямоугольный 15 | 15 | 340 | 170 | 250 | 4 | 41 руб. | ||
Прямоугольный 20 | 20 | 360 | 190 | 290 | 4 | 45 руб. | ||
Прямоугольный 25 | 25 | 380 | 210 | 310 | 4 | 49.5 руб. | ||
Прямоугольный 30 | 30 | 400 | 230 | 320 | 4 | 55 руб. | ||
Прямоугольный 35 | 35 | 420 | 250 | 330 | 4 | 63 руб. | ||
Прямоугольный 50 | 50 | 510 | 270 | 350 | 6 | 86 руб. | ||
Прямоугольный 60 | 60 | 560 | 290 | 360 | 6 | 99 руб. | ||
Прямоугольный 75 | 75 | 690 | 290 | 370 | 6 | 110 руб. | ||
Прямоугольный 100 | 100 | 755 | 330 | 395 | 6 | 126.5 руб. | ||
Прямоугольный 120 | 120 | 755 | 330 | 500 | 6 | 148.5 руб. | ||
Прямоугольный 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 8 | 385 руб. |
АКВАРИУМЫ ИДУТ БЕЗ ТУМБЫ .ЦЕНА УКАЗАНА ЗА АКВАРИУМ С КРЫШКОЙ!!!(ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ )
Страна-производитель | - |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.